| Rama | 1820g |
 | Rama: | Scott Spark 35 L | 1780g |
 | Śruby od zawieszenia: | 2 * M6x35, 6 * M5x16 (Ti czarne) | 21g |
| Hak przerzutki: | Scott (ze śrubą) | 22g |
| Przelotka dolnego ciągu: | Scott (ze śrubą) | 8g |
| Przelotki linek: | Scott (3 szt.) | 10g |
| Tłumik: | RockShox Ario 2.R 165mm (z tulejkami i podkładkami) | 274g |
| Blokada tłumika: | RockShox PopLock | 28g |
| Linka blokady tłumika: | Shimano SIS (pancerz 60cm) | 28g |
 | Amortyzator: | RockShox SID XX World Cup 100mm (z blokadą) | 1414g |
|
| Korba | 557g |
 | Suport: | Lightning 73mm (metalowe łożyska) | 90g |
 | Ramię lewe: | Lightning Carbon MTB SL 175mm | 160g |
 | Ramię prawe: | Lightning Carbon MTB SL 175mm | 228g |
 | Zębatka: | FRM 40T | 47g |
 | Zębatka: | Superlight 26T | 17g |
 | Śruby: | Vincere (z dystansami) | 15g |
|
| Napęd | |
 | Przerzutka przód: | Shimano Dura Ace 7900 | 78g |
 | Przerzutka tył: | Shimano XTR Shadow RD-M972 GS (kółeczka Derlin 10T) | 165g |
 | Łańcuch: | Shimano XTR CN-7701 | 263g |
 | Pedały: | Crank Brothers Ti (osie Ward Ti Short) | 192g |
| Linka przerzutki przedniej: | Shimano SIS (pancerz 37cm) | 23g |
| Linka przerzutki tylnej: | Shimano SIS (pancerz 148cm) | 61g |
|
| Hamulce | 539g |
 | Hamulec przód: | Avid XX (przewód 58cm) | 158g |
 | Hamulec tył: | Avid XX (przewód 136cm) | 173g |
| Obejma do klamki (prawa): | Avid XX (śruba Ti) | 10g |
 | Tarcza przód: | Hope X2 Race 160mm | 78g |
 | Tarcza tył: | Hope X2 Race 140mm | 65g |
 | Śruby do tarcz: | Avid Ti | 16g |
| Adapter przód: | -- (śruby Ti) | 9g |
| Adapter tył: | Avid XX IS-PM 140mm (śruby Ti) | 30g |